Alle Maße werden direkt am Körper genommen, nicht am Kleidungsstück.
Herren
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 194 |
| Brust | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Hüfte | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Damen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 159 | 165 | 171 | 175 | 179 | 183 | 183 |
| Brust | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Hüfte | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Unsere Oberteile haben einen lockeren Schnitt. Liegst du zwischen zwei Größen, nimm die kleinere für eine engere Passform und die größere für mehr Weite.
Die Maße sind Richtwerte und können je nach Modell leicht abweichen.
Hoodie i 100 % økologisk bomuld, loose fit, i dæmpet grå. NONQUITTERS-kortet trykt stort på ryggen, ZOTEKK på brystet.
Unisex pasform. Fås fra S til 3XL.
Trykt i Danmark.



